AirFrame Pro™
helmet Accessories
Designed with our 'Angle of Attack' philosophy,
the Airframe Pro helmet is uniquely outfitted for
an aggressive riding posture.
ICON OPTICS SHIELDS
-

ICON OPTICS™ SHIELD
The Icon Optics™ shield is fitted with a helmet shield lock to keep your shield securely closed. Sideplates (Sold Separately) mount to each side of the Icon Optics™ shield for a more custom, finished look.
-

ICON OPTICS TRACSHIELD™
Icon Optics™ Tracshield™ fits the Airframe Pro, Airform and Airmada helmets. The Tracshield includes posts for attaching removable dust tear-offs (Sold Separately).
-

PinLock® Ready Icon Optics Shield
With the idea of creating a versatile anti-fog solution, we collaborated closely with Pinlock® to integrate their system to our Pinlock® Ready Optics Shield, allowing the Pinlock® shield insert to be installed or changed seamlessly.
-

TRACSHIELD™ tear-offs
ICON OPTICS™ TRACSHIELD™ TEAR-OFFS BY XSTACK™
-

ICON OPTICS™ PINLOCK INSERTS
Pinlock anti-fog insert for the Icon Optics™ Pinlock-Ready Face Shields.
| COLOR | PART NUMBER | PRICE |
| GLOSS BLACK | 0133-0672 | $15 |
| GLOSS WHITE | 0133-0686 | $15 |
| RUBATONE BLACK | 0133-0677 | $25 |
| BEASTIE BUNNY | 0133-1305 | $25 |
| KOI BLUE | 0133-1355 | $25 |
| OUTBREAK BLUE | 0133-1407 | $25 |
| TOPSHELF RED | 0133-1419 | $25 |
| TEJAS LIBRE GLORY | 0133-1450 | $25 |
| REENTRY SILVER | 0133-1585 | $25 |
| KRAZY KLOWN | 0133-1677 | $25 |
| GOLD | 0133-1752 | $25 |
AIRFRAME PRO SIDEPLATES
AIRFRAME PRO BREATH DEFLECTOR
| COLOR | PART NUMBER | PRICE |
| BLACK | 0134-1393 | $5 |
| WHITE | 0134-1394 | $5 |
AIRFRAME PRO TOP VENT SWITCHES
| COLOR | PART NUMBER | PRICE |
| BLACK X2 | 0133-0880 | $8 |
AIRFRAME PRO FOREHEAD VENT SWITCH
| COLOR | PART NUMBER | SIZE | PRICE |
| HYDRADRY | 0134-1839 | XXS TIGHTER | $45 |
| HYDRADRY | 0134-1840 | XXS NORMAL | $45 |
| HYDRADRY | 0134-1841 | XXS LOOSER | $45 |
| HYDRADRY | 0134-1842 | XS TIGHTER | $45 |
| HYDRADRY | 0134-1843 | XS NORMAL | $45 |
| HYDRADRY | 0134-1844 | XS LOOSER | $45 |
| HYDRADRY | 0134-1843 | S TIGHTER | $45 |
| HYDRADRY | 0134-1844 | S NORMAL | $45 |
| HYDRADRY | 0134-1845 | S LOOSER | $45 |
| HYDRADRY | 0134-1846 | M TIGHTER | $45 |
| HYDRADRY | 0134-1847 | M NORMAL | $45 |
| HYDRADRY | 0134-1848 | M LOOSER | $45 |
| HYDRADRY | 0134-1849 | L TIGHTER | $45 |
| HYDRADRY | 0134-1850 | L NORMAL | $45 |
| HYDRADRY | 0134-1851 | L LOOSER | $45 |
| HYDRADRY | 0134-1894 | XL TIGHTER | $45 |
| HYDRADRY | 0134-1852 | XL NORMAL | $45 |
| HYDRADRY | 0134-1853 | XL LOOSER | $45 |
| HYDRADRY | 0134-1852 | XXL TIGHTER | $45 |
| HYDRADRY | 0134-1853 | XXL NORMAL | $45 |
| HYDRADRY | 0134-1854 | XXL LOOSER | $45 |
| HYDRADRY | 0134-1853 | XXXL TIGHTER | $45 |
| HYDRADRY | 0134-1854 | XXXL NORMAL | $45 |
| COLOR | PART NUMBER | PRICE |
| BLACK | 0133-0879 | $6 |
AIRFRAME PRO COMFORT LINER SETS
_INCLUDES CHEEKPADS, TOP AND SIDE HYDRADRY LINERS
AIRFRAME PRO CHIN VENT SWITCH
| COLOR | PART NUMBER | PRICE |
| BLACK | 0133-0878 | $10 |
AIRFRAME PRO CHIN CURTAIN
| COLOR | PART NUMBER | PRICE |
| BLACK | 0134-1855 | $8 |
AIRFRAME PRO SHIELD PIVOT KIT
| COLOR | PART NUMBER | PRICE |
| BLACK | 0133-0671 | $10 |
| WHITE | 0133-0670 | $10 |
HELMET SERVICE PAD
| COLOR | PART NUMBER | PRICE |
| BLACK | 0136-0026 | $20 |